| ମୁଖ୍ୟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ | ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ (%) |
| ଉତ୍ତର ଆମେରିକା: | ୩୫.୦୦% |
| ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ: | ୨୩.୦୦% |
| ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ: | ୧୭.୦୦% |
| ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ: | ୧୨.୦୦% |
| ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା: | ୧୦.୦୦% |
| ଉତ୍ତର ୟୁରୋପ: | ୩.୦୦% |
| ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ: | ୫ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର - ୧୦ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର |
|---|---|
| ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିଶତ: | ୧୦୦% |
ବ୍ୟବସାୟିକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
| ଗ୍ରହଣୀୟ ବିତରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଡେଲିଭରି | ||
|---|---|---|---|
| ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ମୁଦ୍ରା: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର: | ଟି/ଟି, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ୟୁନିଅନ | ||
| ନିକଟତମ ବନ୍ଦର: | ନିଙ୍ଗବୋ, ସାଂଘାଇ, ୟାଙ୍ଗଜୋ , ନାନଜିଙ୍ଗ୍ | | ||
ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷମତା
| ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: | ୧୦-୫୦ ଜଣ ଲୋକ |
|---|---|
| ହାରାହାରି ଲିଡ୍ ସମୟ: | 30 ଦିନ |
| ରପ୍ତାନି ମୋଡ୍: | ସିଧାସଳଖ ରପ୍ତାନି |